티스토리 뷰
목차
🚙 차박 SUV TOP5 비교표
모델명 | 평탄화 | 실내 길이 | 연비 (복합) | 연료 | 신차 기준 가격대 | 추천 대상 |
---|---|---|---|---|---|---|
현대 팰리세이드 | 매우 우수 (3열 폴딩) | 약 2,200mm | 9~11km/L | 가솔린 / 디젤 | 4,000만원대~ | 가족 차박, 반려견 동반 |
기아 쏘렌토 | 매우 우수 (2열 폴딩) | 약 1,950mm | 13~16km/L (하이브리드) | 가솔린 / 디젤 / 하이브리드 | 3,500만원대~ | 출퇴근+차박 겸용 |
쉐보레 트래버스 | 우수 (평탄화 쉬움) | 약 2,100mm | 8.3km/L | 가솔린 | 5,000만원대~ | 장거리 차박러 |
르노코리아 QM6 | 양호 (LPG 모델 폴딩 시) | 약 1,850mm | 9~12km/L | LPG / 가솔린 | 2,700만원대~ | 차박 입문 / 혼차박 |
현대 싼타페 | 우수 (2열 평탄화) | 약 1,900mm | 14~16km/L (하이브리드) | 가솔린 / 디젤 / 하이브리드 | 3,500만원대~ | 실용파 차박족 |
반응형